Monitor Sem-Outdoor LH46SLBPLBC/EN / Ful
SL46B ist eine Produktserie für den geschützten Außenbereich. Sie eignet sich mit prägnanten,hochauflösenden Bildern und ist ideal für Schaufenster in Kaufhäusern und Einkaufspassagen.
Produktbeschreibung | Samsung SL46B 117 cm ( 46" ) LCD-Flachbildschirmanzeige |
Produkttyp | LCD-Flachbildschirmanzeige |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 356 Watt |
Diagonalabmessung | 117 cm ( 46" ) |
Kommerzielle Verwendung | Ja - digitale Signatur |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 104.94 cm x 12.5 cm x 60.26 cm - ohne Fuß |
Gewicht | 26.8 kg |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anzeigeformat | 1080p (Full HD) |
Anz. Videowandkomponenten | 100 |
Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI |
PC-Schnittstelle | DVI, VGA (HD-15) |
HDCP-kompatibel | Ja |
Technologie | S-PVA |
TV-Tuner | Kein Tuner |
Funktionen | Bildschirmmenü, Pivot, Temperatursensor, Multiple Display Control (MDC), Bild um Bild (kein Tuner), Bild in Bild (kein Tuner), Lamp Error Detection, Anti-Nachwirkeffekt, Video Wall, MagicInfo Lite |
Klang-Ausgabemodus | Stereo |
Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
Fernbedienung | Fernbedienung |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | LCD-Flachbildschirmanzeige |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 356 Watt |
Diagonalabmessung | 117 cm ( 46" ) |
Kommerzielle Verwendung | Ja - digitale Signatur |
TV-Tuner | Kein Tuner |
Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI |
PC-Schnittstelle | DVI, VGA (HD-15) |
HDCP-kompatibel | Ja |
Anz. Videowandkomponenten | 100 |
Abmessung | Ohne Fuß |
Breite | 104.94 cm |
Tiefe | 12.5 cm |
Höhe | 60.26 cm |
Gewicht | 26.8 kg |
Display | |
LCD-Technologie | S-PVA |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Anzeigeformat | 1080p (Full HD) |
Farbtiefe | 16, 7 Mill. Farben |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 10000:1 |
Helligkeit | 1500 cd/ m2 |
Blickwinkel | 178 Grad |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
Pixelabstand | 0.53025 x 0.53025mm |
Reaktionszeit | 8 ms |
Funktionen | Bildschirmmenü, Pivot, Temperatursensor, Multiple Display Control (MDC), Bild um Bild (kein Tuner), Bild in Bild (kein Tuner), Lamp Error Detection, Anti-Nachwirkeffekt, Video Wall, MagicInfo Lite |
Ständer \u0026 Halterungen | |
Standfuß | Optional |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 600 x 400 mm |
Fernbedienung | |
Typ | Fernbedienung |
Audiosystem | |
Klang-Ausgabemodus | Stereo |
Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut |
Verbindungen | |
Anschlusstyp | 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) 1 x Composite-Video-/ Audio-Eingang 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3, 5 mm ) 1 x DVI-D-Eingang ( 24 PIN Digital DVI ) 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) 1 x Audio Line-Out ( Mini-Phone Stereo 3, 5 mm ) 1 x serieller Eingang ( 9 PIN D-Sub ) 1 x serieller Ausgang ( 9 PIN D-Sub ) 1 x DVI-D-Ausgang ( 24 PIN Digital DVI ) |
Verschiedenes | |
Enthaltene Kabel | VGA-Kabel |
Kennzeichnung | Plug and Play, EN55022, EN55024 |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Leistungsaufnahme imStandby/Ruhezustand | 1 Watt |
Energierverbrauch Standby | 1 Watt |
Abmessungen \u0026 Gewicht (Transport) | |
Breite (Versand) | 114.5 cm |
Tiefe (Versand) | 30 cm |
Höhe (Versand) | 72.6 cm |
Gewicht (Versand) | 32.6 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben