HP LaserJet Enterprise MFP M527dn / 43pp
Dank der fortschrittlichen Funktionalitäten des Gerätes können Sie Arbeitsabläufe beschleunigen und Papierdokumente in digitale Dateien umwandeln sowie hochwertige Farbausdrucke erstellen. Vielseitige Funktionen zum Scannen, Verarbeiten, Weiterleiten und Abrufen von Daten ermöglichen eine Steigerung der Produktivität.
Produktbeschreibung | HP LaserJet Enterprise MFP M527dn - Multifunktionsdrucker ( s/ w ) |
Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa |
Drucktechnologie | Laser ( monochrom ) |
Monatliche Kapazität (max.) | 150000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2.000 - 7.500 Seiten |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/ Min. |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Scannen | 600 dpi |
Display | 20.3 cm ( 8" ) |
Originalgröße | Legal (216 x 356 mm) (Max) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
Mediengröße | 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck |
Standardmedienkapazität | 650 Blatt |
Max. Medienkapazität | 2300 Blatt |
Bypass-Zufuhrkapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Internet-Faxen, Scan-to-E-Mail, HP ePrint, Speicherung im Netzwerkordner, Instant-on Technology, Mopria-zertifiziert, Scannen an FTP, Google Cloud Print 2.0 |
Stromversorgung | Wechselstrom 230V ( 50Hz ) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.2 cm x 49.6 cm x 49.7 cm |
Gewicht | 21.9 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert , Blauer Engel |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Monatliche Kapazität (max.) | 150000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2.000 - 7.500 Seiten |
Display-Diagonale | 20.3 cm ( 8" ) |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Internet-Faxen, Scan-to-E-Mail, HP ePrint, Speicherung im Netzwerkordner, Instant-on Technology, Mopria-zertifiziert, Scannen an FTP, Google Cloud Print 2.0 |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa |
Speicher | |
Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Automatisches Duplexing | Ja |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/ Min. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5 |
Image Enhancement Technology | HP ProRes 1200 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5.7 Sek. |
Scannen | |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 600 dpi |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
Min. Mediengröße | 76 x 127 mm |
Max. Mediengröße | A4/ Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/ m2 |
Max. Mediengewicht | 199 g/ m2 |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, 102 x 148 mm |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 650 Blatt |
Max. Medienkapazität | 2300 Blatt |
Bypass-Zufuhrkapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Bypassfach - 100 Blatt Größe:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht:60 g/ m2 - 199 g/ m2 Zufuhrfach - 550 Blatt Größe:102 x 148 mm - 216 x 297 mm Gewicht:60 g/ m2 - 120 g/ m2 Ausgabefach - 250 Blatt ADF - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht:45 g/ m2 - 199 g/ m2 |
Geschwindigkeit | Drucken:bis zu 43 Seiten/ Min. ( A4 ) - SW (ISO/ IEC 24734) Drucken:bis zu 45 Seiten/ Min. ( Letter A ) - SW (ISO/ IEC 24734) Drucken:bis zu 34 ipm ( A4 ) - SW duplex (ISO/ IEC 24734) Drucken:bis zu 36 ipm ( Letter A ) - SW duplex (ISO/ IEC 24734) Scannen:bis zu 43 Seiten/ Min. ( A4 ) - s/ w Scannen:bis zu 45 Seiten/ Min. ( Letter A ) - s/ w Scannen:bis zu 38 Seiten/ Min. ( A4 ) - Farbe Scannen:bis zu 40 Seiten/ Min. ( Letter A ) - Farbe Scannen:bis zu 45 ipm ( Letter A ) - s/ w-Duplex Scannen:bis zu 40 ipm ( Letter A ) - Farbe Duplex Scannen:bis zu 43 ipm ( A4 ) - s/ w-Duplex Scannen:bis zu 38 ipm ( A4 ) - Farbe Duplex |
Verbindungen | |
Schnittstellen | 2 x USB 2.0-Host - USB Typ A, 4-polig 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS X 10.x, Ubuntu Linux 10.04, Apple Mac OS X 10.7, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Android, iOS, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Apple Mac OS X 10.9, Fedora 19, MS Windows Vista (32/ 64 Bit), MS Windows 7 (32/ 64 Bit), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/ 64-Bit), Windows 8.1 (32/ 64-Bit), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/ 64-bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50Hz ) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 671 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 27.8 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 3.2 Watt |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 9000 Seiten - HP 87A |
Kompatible Standards | FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, EMC 2004/ 108/ EC, LVD 2006/ 95/ EC, ICES-003 issue 4, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008, IEC60950-1:2005+A1, IEC 62479:2010 |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 48.2 cm |
Tiefe | 49.6 cm |
Höhe | 49.7 cm |
Gewicht | 21.9 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel | 25 dBA (Leerlauf) / 56 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 15 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben