Switch / Procurve / 8206-44G-PoE+/2XG v2
La serie di switch HP E8200 zl offre prestazioni elevate,scalabilità ed un'ampia serie di funzionalità in una piattaforma ad elevata disponibilità che riduce considerevolmente la complessità e il TCO. Come parte di una soluzione di infrastruttura Unified Wired and Wireless Network,la serie E8200 zl offre la piattaforma tecnologica,il software di sistema,la gestione del sistema,integrazione delle applicazioni,integrazione di reti wired e wireless,sicurezza della rete e supporto comune ai prodotti modulari e stackable della serie E HP. L'insieme di questi prodotti costituisce una soluzione di rete agile,economica e a disponibilità elevata. Oltre a fornire funzionalità che garantiscono longevità alla soluzione,gli switch della serie E8200 zl sono pensati per proteggere l'investimento a lungo termine evitando di aggiungere complessità al core di rete,all'aggregazione e agli apparati di accesso ad alta affidabilità.
Livello di accesso core, distribuzione, mission critical
Modulo ad alta affidabilità AllianceONE integrato
Layer da 2 a 4 e serie di funzionalità edge intelligenti
Prestazioni e sicurezza di classe enterprise
Connettività 10/100/1000 e 10 GbE scalabile
Livello di accesso core, distribuzione, mission critical
Modulo ad alta affidabilità AllianceONE integrato
Layer da 2 a 4 e serie di funzionalità edge intelligenti
Prestazioni e sicurezza di classe enterprise
Connettività 10/100/1000 e 10 GbE scalabile
Descrizione Prodotto | HPE 8206-44G-PoE+/ 2XG-SFP+ v2 zl Switch - switch - 44 porte - gestito - montabile su rack - con HP E8200 zl Switch Premium License |
Tipo di dispositivo | Switch - 44 porte - L4 - gestito - con HP E8200 zl Switch Premium License |
Tipo rivestimento | Montabile su rack 6U |
Sottotipo | Gigabit Ethernet |
Porte | 44 x 10/ 100/ 1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, MLDv2, MLD |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, FTP, TFTP |
Caratteristiche | Sostituzione modulo hot-swap, supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/ MDI-X), supporto IPv6, supporto VRRP (Virtual Route Redundancy Protocol), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD snooping, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD) |
Standard di conformità | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 44.3 cm x 44.4 cm x 26.3 cm |
Peso | 27.9 kg |
Localizzazione | Inglese / Europa |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Switch - 44 porte - L4 - gestito - con HP E8200 zl Switch Premium License |
Tipo rivestimento | Montabile su rack - 6U |
Sottotipo | Gigabit Ethernet |
Porte | 44 x 10/ 100/ 1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, MLDv2, MLD |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, FTP, TFTP |
Encryption Algorithm | SSL |
Metodo di autenticazione | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Caratteristiche | Sostituzione modulo hot-swap, supporto VLAN, auto uplink (auto MDI/ MDI-X), supporto IPv6, supporto VRRP (Virtual Route Redundancy Protocol), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD snooping, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD) |
Standard di conformità | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 1 x RJ-45 - gestione 1 x USB - Type A 44 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 2 x SFP+ |
Slot di espansione | 6 (totale) / 4 (libero) x slot di espansione |
Qta moduli installati (Max) | 2 (installati) / 6 (max) |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore interno |
Qtà installata | 1 (installati) / 2 (max) |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Miscellanea | |
Standard di conformità | FCC certificato Classe A, CISPR 22 Classe A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Classe A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Classe A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15 |
Localizzazione | Inglese / Europa |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 44.3 cm |
Profondità | 44.4 cm |
Altezza | 26.3 cm |
Peso | 27.9 kg |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 45 °C |
Umidità ambiente operativo | 15 - 95% |
Temperatura min stoccaggio | -40 °C |
Temperatura max stoccaggio | 70 °C |
Umidità ambiente stoccaggio | 15 - 95% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro